| Poniedziałek |
|---|
| 8.00 – 8.45 | – | – |
| 8.55 – 9.40 | Wychowanie fizyczne | SG |
| 9.50 – 10.35 | Edukacja wczesnoszkolna | s. 14 |
| 10.50 – 11.35 | Edukacja wczesnoszkolna | s. 14 |
| 11.45 – 12.30 | Religia | s. 14 |
| 12.40 – 13.25 | Edukacja wczesnoszkolna | s. 14 |
| Wtorek |
|---|
| 8.00 – 8.45 | – | – |
| 8.55 – 9.40 | Wychowanie fizyczne | SG |
| 9.50 – 10.35 | Edukacja wczesnoszkolna | s. 14 |
| 10.50 – 11.35 | Język angielski | s. 14 |
| 11.45 – 12.30 | Edukacja wczesnoszkolna | s. 14 |
| 12.40 – 13.25 | Edukacja wczesnoszkolna | s. 14 |
| Środa |
|---|
| 8.00 – 8.45 | – | – |
| 8.55 – 9.40 | Edukacja wczesnoszkolna | s. 14 |
| 9.50 – 10.35 | Edukacja wczesnoszkolna | s. 14 |
| 10.50 – 11.35 | Edukacja wczesnoszkolna | s. 14 |
| 11.45 – 12.30 | Religia | s. 14 |
| 12.40 – 13.25 | Edukacja wczesnoszkolna | s. 14 |
| Czwartek |
|---|
| 8.00 – 8.45 | – | – |
| 8.55 – 9.40 | Zajęcia komputerowe | s. 16 |
| 9.50 – 10.35 | Edukacja wczesnoszkolna | s. 14 |
| 10.50 – 11.35 | Edukacja wczesnoszkolna | s. 14 |
| 11.45 – 12.30 | Edukacja wczesnoszkolna | s. 14 |
| Piątek |
|---|
| 8.00 – 8.45 | Wychowanie fizyczne | SG |
| 8.55 – 9.40 | Edukacja wczesnoszkolna | s. 14 |
| 9.50 – 10.35 | Język angielski | s. 14 |